DAFTAR NILAI
UPTD SMP NEGERI 17 DEPOK
Jl. H. Muhajir Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok 16512
Telp. 021-7549445 Email: smpn17depok@gmail.com
DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN 2021 / 2022
Kelas / Semester: 8.5 / Genap
No | NIPD | NISN | Nama Peserta Didik | L/P | KD1 | KD2 | KD3 | KD4 | KD5 | KD6 | PTS | PAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202107073 | 0066058757 | ACHBAR MAULANA | L | 85 | 90 | 90 | 80 | 85 | 87 | 90 | 86 |
2 | 202107074 | 0089937901 | ADELIANA NADARANI | P | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 93 | 96 |
3 | 202107075 | 0088909853 | AISAH EKA SARI | P | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 95 | 90 | 93 |
4 | 202107076 | 0087999638 | AKEMI PUTRA ALFARIZI | L | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 78 |
5 | 202107077 | 0072557527 | AL MIRA FITRIYANI | P | 75 | 90 | 100 | 90 | 100 | 87 | 90 | 90 |
6 | 202107078 | 0078991606 | AMBAR SARI | P | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 96 | 97 |
7 | 202107079 | 0072614233 | ARIF RAFI FADLURAHMAN | L | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 86 | 83 |
8 | 202107080 | 0074562010 | AULIA RAMADHANI | P | 100 | 90 | 100 | 100 | 75 | 75 | 96 | 90 |
9 | 202107081 | 0081363637 | AZAHRA ANASTASYA | P | 75 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 92 | 93 |
10 | 202107082 | 0085581508 | CHRISTOPHER MOSES WIDYADHANA | L | 75 | 100 | 75 | 95 | 75 | 95 | 86 | 86 |
11 | 202107083 | 0078896252 | DIANDRA PUTRA SYAFTRIA | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
12 | 202107084 | 0073495659 | EXAUDI ELDORA FEBRIA PUTRI SUKARYA | P | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 98 | 99 |
13 | 202107085 | 0076218924 | FATHAN RADITYA RAMADHAN | L | 90 | 100 | 100 | 95 | 100 | 90 | 96 | 96 |
14 | 202107086 | 0087814770 | FATHIMA RAISA SHAZIA | P | 90 | 100 | 100 | 75 | 90 | 100 | 96 | 93 |
15 | 202107087 | 0074284269 | GERALDI RAMADHANI | L | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 92 | 92 |
16 | 202107088 | 0073203682 | IBRAHIM WIRAHADI | L | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 96 |
17 | 202107089 | 0086639443 | KAYLA AURELIA PUTRI | P | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 97 | 98 | 98 |
18 | 202107090 | 0084094423 | KOUSUKE ARAI | L | 87 | 90 | 100 | 100 | 87 | 87 | 93 | 92 |
19 | 202107091 | 0082477723 | MELVIA CAHYA HUSNIATI | P | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 93 | 95 |
20 | 202107092 | 0077586678 | MOHAMMAD ZASKA SYAKARA | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
21 | 202107093 | 0077492180 | MOZHALIFAH | P | 100 | 80 | 100 | 90 | 100 | 75 | 93 | 91 |
22 | 202107094 | 0067727411 | MUHAMAD IKHSAN RAMADHAN | L | 87 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 77 |
23 | 202107095 | 0075826197 | MUHAMMAD RAMADHAN | L | 87 | 100 | 100 | 75 | 100 | 87 | 95 | 92 |
24 | 202107096 | 0085020890 | MUHAMMAD RASYA FEBRIAN | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
25 | 202107097 | 0086478295 | MUTIA PUTRI MOUDYANA | P | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 96 | 96 |
26 | 202107098 | 0071730727 | OKTAVIA RAMADHANI | P | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 76 |
27 | 202107099 | 0079018283 | PANDU WIDODO | L | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 96 | 94 |
28 | 202107100 | 0081884378 | PUTRA FABIAN DIRA | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 78 |
29 | 202107101 | 0073623113 | RIDO MARSEL SIMANULLANG | L | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 96 | 96 |
30 | 202107102 | 0074543847 | RONI RISKI LUBIS | L | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 92 | 83 |
31 | 202107103 | 0084385306 | SAFNA KAYLA RAFIFAH | P | 90 | 80 | 100 | 95 | 100 | 90 | 91 | 93 |
32 | 202107104 | 0091512835 | SANNI REYUTA APRIL | L | 70 | 75 | 75 | 85 | 75 | 75 | 78 | 76 |
33 | 202107105 | 0066833001 | SHAFIRA HANUM AL FIRA | P | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 97 | 96 | 96 |
34 | 202107106 | 0068571594 | VIDIA FEBRIATY | P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
35 | 202107107 | 0071921975 | VIRZA AGUSTINA | P | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 86 | 88 |
36 | 202107108 | 0079965926 | WILDAN HUMAIDI MUNY | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
KETERANGAN TUGAS
- 5 SOAL ESSAY KONSEP TEKANAN
- TUGAS BUKU PAKET HALAMAN 38
- TUGAS BUKU PAKET HALAMAN 76
- TUGAS BUKU PAKET HALAMAN 110
- PTS
- TUGAS BUKU PAKET HALAMAN 160